<クマ:自分の生い立ちを調べているクマムシ>
<Koby:一緒に調査している科学オタク>
Koby:2020年東京オリンピックが決まった。
久々の嬉しいニュースである。ぜひとも成功させる必要があると思い、各オリンピック開催都市の環境とビジネスの観点から比較を行った。
まず、特徴的なことは、1984年のロサンゼルス大会である。
それまでの大会は、スタジアムの建設や環境整備などで開催都市が多額の費用を負担し赤字続きで大きなダメージを残したこともあり、この大会は1セントも税金を使わずに行われた。
スタジアムも1932年に開催された大会時のものを使っている。
開催するために必要な費用は、@テレビ放映料Aスポンサー協賛金B入場料収入C記念グッズの売上、の4本柱を立てて賄った。結果、最終的におよそ400億円の黒字で終了かつ成功し、その全額がアメリカの青少年の振興とスポーツのために寄付された。
この大会の成功が、その後の五輪に影響を与える商業主義の発端となった。
また、2000年のシドニー大会および、2012年のロンドン大会では、会場用地として、産業化のために汚染された産業プラント集積地の有効利用を行った点で、共通のシナリオがある。
すなわち、シドニー大会では、オリンピックの会場として整備される以前は、その大部分が産業廃棄物の処理場で、指定化学物質による土壌汚染が進んでおり、オリンピックの開催に向けて、オーストラリア国内のどこよりも大規模な開発および会場整備と汚染土壌の浄化を並行して進められた。
また、ロンドン大会では、オリンピックのメイン会場となるロンドン東部Lower Lea Valley地区は、約200年前の産業革命以降、工場の産業プラントが集積していた地域で、有毒な化学物質、ガソリン、鉛、タールなどによる土壌汚染が発生した地域であった。
このため、最新技術を用いた土壌洗浄装置の導入などにより、同地区では100万m3分の汚染土壌の浄化が行われた。
オリンピックの開催をきっかけとして、同地域は利用可能な土地に生まれ変わった。
このように、スポーツの祭典であるオリンピックは、開催都市の未来作りにも大きく関わっている。
2020年東京オリンピックでは、伝統的日本文化のみならず、日本が持つ革新性や最先端の科学技術を体感してもらい、日本の存在感・素晴らしさを世界に示す。
また、環境に対する配慮や少子高齢化社会のあり方に至るまで、世界の成熟都市が等しくかかえる問題を解決に導く礎となる大会とする。
と、宣言されている。
東京および周辺の各都市が、特区の構想を打ち出しつつあるが、今後の日本のあり方を左右する重要な構想とすべく、種々の分野からの知恵を結集して活動したいものである。
クマ:良くわかりました。
Koby:iPS細胞の実用化に当たっても、種々の調査・研究が必要じゃが、日本の場合は、米国の手続き法の考え方と、独の根拠法の考え方を、両法完璧に成立させようとする法律体系なので、iPS細胞分野で、世界をリードできる体制を構築するには、どこまで実効的な法律の整備ができるかが課題ということで、特区のアプローチは重要だ。
クマ:日本、ガンバレ。
表1 都市別オリンピックの特徴
開催年 | 開催都市 | 特徴 | 総費用/収益(億円) | 経済効果(億円) |
1984 | ロサンゼルス | それまでの大会は、スタジアムの建設や環境整備などで開催都市が多額の費用を負担し赤字続きで大きなダメージを残したこともあり、この大会は1セントも税金を使わずに行われた。スタジアムも1932年に開催された大会時のものを使っている。開催するために必要な費用は、@テレビ放映料Aスポンサー協賛金B入場料収入C記念グッズの売上、の4本柱を立てて賄った。結果、最終的におよそ400億円の黒字で終了かつ成功し、その全額がアメリカの青少年の振興とスポーツのために寄付された。この大会の成功が、その後の五輪に影響を与える商業主義の発端となった。 | ----/225-400 | |
1988 | ソウル | 従来午後から夜間にかけて行われることが多かった陸上競技の多くの決勝が午前中に実施された。これは、視聴率を見込めるアメリカ東部のプライムタイムに決勝を合わせるための措置で、アメリカのテレビ局が多額の放映権料を支払う見返りとしてなされたものであった。 | ----/270 | |
1992 | バルセロナ | 文化的特徴に富み、美術、芸術面で著名な人物を輩出し続けるスペインらしく、近年でもまれに見る芸術性の高い開会式、閉会式であると絶賛された。 | ----/450 | |
1996 | アトランタ | 近代オリンピック百周年にあたるこの大会の開催地は、第一回大会開催地のアテネでの開催が有力視されていたが、アトランタに決定した。この決定について、五輪最大のスポンサーであるコカ・コーラ社の本社がアトランタにあることから、商業主義に走った決定ではないかという批判もあった。 | 1,620/9 | |
2000 | シドニー | 20世紀最後のオリンピックで、南半球での開催は1956年のメルボルン大会以来44年ぶり。2000年に開催されたことから、「ミレニアムオリンピック」とも呼ばれる。オリンピックの会場として整備される以前は、その大部分が産業廃棄物の処理場で、指定化学物質による土壌汚染が進んでおり、オリンピックの開催に向けて、オーストラリア国内のどこよりも大規模な開発および会場整備と汚染土壌の浄化を並行して進められた。 | ----/1530 | |
2004 | アテネ | 夏季オリンピックとしては21世紀最初の大会。アテネで開催するのは1896年の第1回大会以来、108年ぶり2回目。 | 13,500/--- | |
2008 | 北京 | アメリカ国内における北京オリンピックの放映権はNBCが獲得したが、同局が支払うテレビ放送権料は北京オリンピック運営費全体の半分近くを占めているため、同局がその費用を支払わなければ、開催出来ないとも言われる。アメリカでは競泳・体操の人気が高く、高い視聴率を見込めるため、NBC側はIOCに対し、アメリカで夜の時間帯に生中継できるように、決勝を北京の午前時間に実施した。 | 38,700/140 | |
2012 | ロンドン | オリンピックのメイン会場となるロンドン東部Lower Lea Valley地区は、約200年前の産業革命以降、工場の産業プラントが集積していた地域で、有毒な化学物質、ガソリン、鉛、タールなどによる土壌汚染が発生した地域であった。このため、最新技術を用いた土壌洗浄装置の導入などにより、同地区では100万m3分の汚染土壌の浄化が行われた。オリンピックの開催をきっかけとして、同地域は利用可能な土地に生まれ変わった。 | 17,100/46 | 15,000 |
2016 | リオデジャネイロ | 南米初の五輪開催。国際大会で使用した、比較的新しい競技施設を利用出来るため、コストを抑制できる。また、8割を超える高い世論の支持がある。一方で2014年サッカーワールドカップ開催後、僅か2年で国際的スポーツイベントを立て続けに開催することにより、財政負担が増大するという負の面が問題視されている。また、国内や周辺国の治安、一部インフラ面の問題の声が上がっている。 | 13,000/ | 15,000 |
2020 | 東京 | 伝統的日本文化のみならず、日本が持つ革新性や最先端の科学技術を体感してもらい、日本の存在感・素晴らしさを世界に示す。環境に対する配慮や少子高齢化社会のあり方に至るまで、世界の成熟都市が等しくかかえる問題を解決に導く礎となる大会とする。 | 4,500/--- | 30,000 |
| 東京および周辺都市のシナリオ作り | 東京特区では民間資金を使って、五輪関連の宿泊施設や道路改修などを効率的に進める計画。規制緩和で投資を呼び込み、経済を活性化させる狙いがある。
神奈川県と横浜、川崎両市は9月11日、健康・医療分野の産業創出を目指す「経済成長プラン」を「国家戦略特区」に提案した。従来の「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」で取り組んできた病気と闘う最先端医療の産業化に加え、医療機関を受診する手前の「未病」段階を対象とする市場の開拓を打ち出している。 | | |
参考文献
2012年ロンドンオリンピック・パラリンピック大会の動向
自治体国際化フォーラム May 2012
http://www.clair.or.jp/j/forum/forum/pdf_271/04_sp.pdf
wiki/近代オリンピック
http://ja.wikipedia.org/wiki/近代オリンピック
Copyright ⓒ楽しく役立つ健康情報 All Right Reserved